BULLONERIA AD ALTA RESISTENZA A SERRAGGIO CONTROLLATO
secondo normative EN 14399
PREMESSA
Le normative EN 14399 definiscono i requisiti generali e specifici dell’assieme (vite, dado, rondelle) per la bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato e per gli assiemi stessi.La novità introdotta dalle normative EN 14399 è costituita dall’istituzione della prova di attitudine dell’assieme (vite-dado-rondelle), in modo da garantire l’utilizzatore della qualità e della compatibilità di tale bulloneria alle procedure a e alle modalità di serraggio.
RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI
Norme di riferimento della bulloneria ad alta resistenza a serraggio controllatoEN 14399-1 | Parte 1: | requisiti generali |
EN 14399-2 | Parte 2: | prova di idoneità all’impiego |
EN 14399-4 | Parte 4: | sistema HV – Assieme Vite e dado esagonali |
EN 14399-6 | Parte 6: | rondelle piane smussate |
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE
Assieme | comprende la vite, il dado e le rondelle. La bulloneria a serraggio controllato è molto sensibile alle differenze di fabbricazione e lubrificazione. Pertanto è importante che l’assieme sia fornito da un unico fabbricante che sarà sempre responsabile del funzionamento. Per la stessa ragione è importante che il rivestimento dell’assieme (brunitura o zincatura a caldo) sia eseguito sotto il controllo del fabbricante. Oltre alle proprietà meccaniche dei componenti, la funzionalità dell’assieme richiede che il precarico specificato possa essere raggiunto se l’assieme è serrato con un procedimento idoneo. A tal fine, è stato creato un metodo di prova per verificare l’idoneità dei componenti al serraggio controllato, che dimostri se la funzione dell’assieme è soddisfatta (EN 14399-2) |
Marcatura | Tutti i componenti utilizzati nell’assieme (vite + dado + rondelle) devono essere marcati con la sigla del fabbricante e con le lettere HV. |
Fattore K | è il fattore di trasmissione di coppia determinato dalla rilevazione del grafico carico assiale/coppia. Il cliente, secondo le proprie esigenze, deve necessariamente indicare la classe k secondo la quale l’assieme dovrà essere fornito: |
Rivestimenti superficiali | l’assieme (vite, dado, rondelle) può essere fornito nelle seguenti varianti: |
Imballo | tutta le bulloneria viene fornita in confezioni sigillate dal fabbricante. |
AVVERTENZE
- Le normative EN 14399 non vanno confuse con le tabelle UNI 5712/DIN 6914 – UNI 5713/DIN 6915 - UNI5714/DIN 6916, relative alla bulloneria ad alta resistenza per carpenteria.
- Qualsiasi trattamento superficiale diverso da quello offerto dal fabbricante (brunitura , zincatura a caldo) e qualsiasi lavorazione meccanica effettuati dal cliente dopo la consegna dell’assieme originale, fanno decadere tutte le prescrizioni nelle normative EN 14399 relative alla bulloneria strutturale a alta resistenza a serraggio controllato
COMVITEA offre tutti i diametri (da M12 a M36) previsti dalle normative EN 14399, nelle versioni brunita e zincata a caldo, fornendo la certificazione richiesta.
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Vite a testa esagonale ad alta resistenza, secondo normeEN 14399-4.
Filettatura | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36* |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
s max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
k nom. | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
b (ref). | 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | 41 | 44 | 52 |
lg,max = lnom - b | ||||||||
ls,min = lg,max -3P |
Dado esagonale ad alta resistenza, secondo norme
EN 14399-4.
Filettatura | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36* |
P | 1,75 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
s max. | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
m nom. | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 |
Rondelle per bulloneria ad alta resistenza, secondo norme
EN 14399-6.
Filettatura nominale delle viti associate | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36* |
d1 min. | 13 | 17 | 21 | 23 | 35 | 38 | 31 | 37 |
d2 max. | 24 | 30 | 37 | 39 | 44 | 50 | 56 | 66 |
h nom. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
*solo su richiesta
CARATTERISTICHE MECCANICHE
Componente | Specifica | |
Vite | Classe di resistenza | 10.9 secondo EN ISO 898-1 |
Carico unitario di rottura Rm (N/mm²) | 1040 min. | |
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità Rp0,2 (N/mm²) | 940 min. | |
Durezza Vickers (HV) | 320 - 380 | |
Allungamento dopo rottura A (%) | 9 min. | |
Resilienza KV (J) - 20°C | 27 min. | |
Dado | Classe di resistenza | 10 secondo EN 20898-2 |
Durezza Vickers (HV) | 272 - 353 | |
Rondelle | Durezza Vickers (HV) | 300 - 370 |