BULLONERIA STRUTTURALE NON A SERRAGGIO CONTROLLATO
secondo normative EN 15048
PREMESSA
Le normative EN 15048 definiscono i requisiti generali e specifici dell’assieme (vite, dado, rondelle) per la bulloneria strutturale non a serraggio controllato e per gli assiemi stessi. Non sono definiti requisiti geometrici e non sono specificate particolari tipologie di rivestimento.RIFERIMENTI TECNICI E NORMATIVI
Norme di riferimento della bulloneria strutturale non a serraggio controllatoEN 15048-1 | Parte 1: | requisiti generali |
EN 15048-2 | Parte 2: | prova di idoneità all’impiego |
DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE
Assieme | Comprende la vite, il dado (e le rondelle se richieste). Le rondelle non fanno necessariamente parte dell’assieme in quanto non hanno una funzione attiva nel test funzionale previsto dalla Parte 2 della Norma |
Marcatura | Marcatura speciale SB su viti e dadi (Structural Bolting) Marcatura CE sulle etichette secondo le modalità prescritte nella parte 1 della Norma |
Rivestimenti superficiali | Non sono specificate particolari tipologie di rivestimento (*) |
Imballo | Tutta le bulloneria viene fornita in confezioni sigillate dal fabbricante. Pertanto, in conformità alle normative che non prevedono imballi aperti, il cliente, dovrà acquisire l’assieme nelle quantità prescritte dalla confezione. |
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
Si fa riferimento alle norme EN ISO per dadi e viti (*)
COMBINAZIONI ASSEMBLAGGIO
La norma sulla bulloneria strutturale non a serraggio controllato prevede la combinazione vite/dado (e rondella) schematizzata nella seguente tabella.
Assemblies made of carbon steel or alloy steel | |||
Bolts | Nuts | Washers | |
Property class | Property class | Hardness | |
4.6 | 4, 5, 6 or 8 | 100 HV min. | |
4.8 | |||
5.6 | 5, 6 or 8 | ||
5.8 | |||
6.8 | 6 or 8 | ||
8.8 | 8 or 10 | 100 HV min. or 300 HV min. |
|
10.9 | 10 or 12 | ||
Assemblies made of stainless steel | |||
Grade | Bolts | Nuts | Washers |
Property class | Property class | Hardness | |
A2, A3, A4 or A5 | 50 | 50, 70 or 80 | 100 HV min. |
70 | 70 or 80 | ||
80 | 80 | ||
300 HV min. is required for property classes 8.8 and 10.9 in a single lap joint with only one bolt or single row of bolts according to EN 1993-1-8:2005, 3.6.1 |